LOTTOULTIMA OFFERTA PREASTARISULTATOUTENTE
1 € 0€ 0 -
2 € 0€ 0 -
3 € 550€ 5500 - VANNUCCHI ARTE
4 € 0€ 0 -
5 € 680€ 6802023 -
6 € 140€ 1401093 - POLESELLO PIETRO
7 € 150€ 1501815 - Jakob Haentjes
8 € 0€ 0 -
9 € 50€ 501166 - CORRADO FACCIONIW1
10 € 50€ 501166 - CORRADO FACCIONIW1
11 € 30€ 300 - Alesandro Bernardo
12 € 140€ 1400 -
13 € 200€ 2000 - Francesco Serafini
14 € 660€ 6601830 - Ludovico A.Grassi
15 € 950€ 9500 - ROMANO ANDREA
16 € 200€ 2000 - adalberto pellegrini
17 € 50€ 501166 - CORRADO FACCIONIW1
18 € 240€ 2401220 - QUEIROLO MAURO
19 € 160€ 1601132 - ACCETTA GABRIELE
20 € 0€ 0 -
21 € 120€ 00 - CALO' DOMENICO
22 € 0€ 0 -
23 € 0€ 0 -
24 € 300€ 3001835 - Fabio Tumminello
25 € 0€ 0 -
26 € 0€ 0 -
27 € 170€ 1700 -
28 € 0€ 0 -
29 € 170€ 1700 - IEZZI ANDREA
30 € 320€ 3200 - Amministrazione Boetto
31 € 200€ 2000 - alessio peselli
32 € 250€ 2500 - PAOLO FICAI
33 € 0€ 0 -
34 € 100€ 1001014 - PARENTI MICHELE
35 € 300€ 3001132 - ACCETTA GABRIELE
36 € 0€ 0 -
37 € 220€ 2200 -
38 € 390€ 3900 - Gabriele Mandurino
39 € 100€ 1000 - alessio peselli
40 € 30€ 301412 - PAOLINI FEDERICO
41 € 100€ 1000 - Ines Pozzi
42 € 0€ 0 -
43 € 30€ 301177 - SERGIO CEREDA
44 € 100€ 1000 - Placido Arrigo
45 € 0€ 650 -
46 € 0€ 0 -
47 € 0€ 0 -
48 € 360€ 3601036 - CALCAGNO PIETRO GIORGIO
49 € 100€ 1001154 - Giulio Ciampoli
50 € 300€ 3001047 - PRACCHIA MARCO
51 € 340€ 3401090 - Luigi De Santis
52 € 470€ 4701036 - CALCAGNO PIETRO GIORGIO
53 € 150€ 1501080 - MARIO NAPOLI
54 € 100€ 1001080 - MARIO NAPOLI
55 € 0€ 0 -
56 € 240€ 2401168 - BAGHINO VALTER
57 € 0€ 0 -
58 € 500€ 5000 - Carlo Pesce
59 € 220€ 2201188 - Laura tubino
60 € 180€ 1801132 - ACCETTA GABRIELE
61 € 250€ 2500 - Margherita Sorato
62 € 100€ 1001177 - SERGIO CEREDA
63 € 0€ 0 -
64 € 280€ 2801041 - BELLENGHI MATTEO
65 € 200€ 2001080 - MARIO NAPOLI
66 € 850€ 8501047 - PRACCHIA MARCO
67 € 100€ 1001163 - BELLINI GIORGIO
68 € 0€ 0 -
69 € 0€ 0 -
70 € 0€ 0 -
71 € 30€ 300 - Ines Pozzi
72 € 0€ 0 -
73 € 220€ 2201220 - QUEIROLO MAURO
74 € 30€ 300 - Ines Pozzi
75 € 800€ 8001646 - RIGONI LEDA
76 € 0€ 0 -
77 € 0€ 0 -
78 € 0€ 0 -
79 € 0€ 0 -
80 € 0€ 0 -
81 € 1200€ 12000 - Fabrizio Russo
82 € 300€ 3000 - Gabriele Mandurino
83 € 0€ 0 -
84 € 0€ 0 -
85 € 1000€ 10002120 - Ilija Setka
86 € 0€ 0 -
87 € 0€ 0 -
88 € 60€ 600 - Paola Martello
89 € 1800€ 18000 - Sergio Rizzo
90 € 0€ 0 -
91 € 100€ 1000 - PELLEGRINI MARIO FELICE
92 € 150€ 1500 - TINZL LUCAS
93 € 500€ 5002082 - IL CHIOSTRO ARTE CONTEMPORANEA
94 € 0€ 1400 -
95 € 0€ 0 -
96 € 1000€ 10000 - GIANNI ZORZI
97 € 50€ 500 - Ines Pozzi
98 € 0€ 0 -
99 € 120€ 1200 - Paola Martello
100 € 200€ 2000 - Barbara Magnani
101 € 100€ 1000 - Ines Pozzi
102 € 1700€ 17001066 - Carlo Maria Andó
103 € 100€ 1000 - TINZL LUCAS
104 € 0€ 0 -
105 € 0€ 0 -
106 € 250€ 2500 - selma maggioni
107 € 0€ 0 -
108 € 360€ 3601132 - ACCETTA GABRIELE
109 € 40€ 401080 - MARIO NAPOLI
110 € 40€ 401080 - MARIO NAPOLI
111 € 130€ 1301047 - PRACCHIA MARCO
112 € 0€ 0 -
113 € 900€ 9000 - giulio
114 € 900€ 9001093 - POLESELLO PIETRO
115 € 0€ 0 -
116 € 200€ 2000 - Ines Pozzi
117 € 100€ 1001014 - PARENTI MICHELE
118 € 540€ 5400 - giorgio caselli
119 € 100€ 1000 - MAURO FURLAN
120 € 50€ 500 - MAURO FURLAN
121 € 120€ 1201466 - Andrea Ferrari Cambiaso
122 € 0€ 0 -
123 € 0€ 0 -
124 € 40€ 400 - Ines Pozzi
125 € 100€ 1000 - Ines Pozzi
126 € 200€ 2001433 - valerio cutini
127 € 0€ 0 -
128 € 80€ 801132 - ACCETTA GABRIELE
129 € 100€ 1000 - Andrea Daffra
130 € 0€ 0 -
131 € 390€ 3900 - DE LORENZO GIANNI
132 € 460€ 4600 - Pietro Bonsembiante
133 € 360€ 3600 -
134 € 200€ 2000 - LUNARI ANTONIO
135 € 450€ 4501135 - Gian Paolo Schembri
136 € 360€ 3600 - MALFRAGIA PAOLO
137 € 420€ 4200 - Pietro Bonsembiante
138 € 140€ 1400 - LEONARDOW1W20170502
139 € 100€ 1001061 - LE PERA VINCENZO
140 € 140€ 1400 - BAIGUINI ETTORE
141 € 160€ 1601163 - BELLINI GIORGIO
142 € 0€ 0 -
143 € 1010€ 10101847 - Fabio Corsico
144 € 660€ 6600 - Pietro Bonsembiante
145 € 460€ 4601246 - ADELCHI DE FRANCESCO
146 € 750€ 7500 - Pietro Bonsembiante
147 € 0€ 0 -
148 € 120€ 1201163 - BELLINI GIORGIO
149 € 80€ 801065 - PARODI STEFANO
150 € 50€ 500 - Maurizio Angeletti
151 € 0€ 0 -
152 € 240€ 2401014 - PARENTI MICHELE
153 € 150€ 1500 - Adriano Sala
154 € 1000€ 10000 - ANDREA BAFFIONI VENT
155 € 0€ 0 -
156 € 0€ 0 -
157 € 200€ 2000 - Giuseppe De Florio
158 € 0€ 0 -
159 € 0€ 0 -
160 € 650€ 6500 - Stefano Manzuoli
161 € 0€ 0 -
162 € 200€ 2000 - Alessandro Poma
164 € 390€ 3900 - VANNUCCHI ARTE
165 € 160€ 1600 - Andrea Daffra
166 € 700€ 7001272 - BENSO PIETRO
167 € 150€ 1501140 - PASTORINO LEONE GIANFELICE
168 € 100€ 1000 - Enea Allen Chersicola
169 € 180€ 1801163 - BELLINI GIORGIO
170 € 250€ 2500 - BRUNO
171 € 0€ 0 -
172 € 0€ 0 -
173 € 100€ 1000 - Ea Bulaić
174 € 0€ 0 -
175 € 0€ 0 -
176 € 0€ 0 -
177 € 0€ 0 -
178 € 0€ 0 -
179 € 320€ 3202023 -
180 € 390€ 3901132 - ACCETTA GABRIELE
181 € 0€ 0 -
182 € 230€ 2300 - Gian Luca Nizzoli
183 € 350€ 3501019 - Vittorio Cesetti
184 € 800€ 8001177 - SERGIO CEREDA
185 € 70€ 700 - euro fasciolo
186 € 70€ 701163 - BELLINI GIORGIO
187 € 90€ 900 - euro fasciolo
188 € 900€ 9001466 - Andrea Ferrari Cambiaso
189 € 120€ 1200 - PRIVITERA GIANFRANCO
191 € 700€ 7001822 - ALESSANDRO PINNAW1
192 € 2000€ 20001891 - FEDERICO MARIA LO PIANO
193 € 0€ 0 -
194 € 0€ 2000 -
195 € 0€ 0 -
196 € 3000€ 30001819 - RESTREPO DAVID
197 € 70€ 700 - Ines Pozzi
198 € 60€ 601154 - Giulio Ciampoli
199 € 120€ 1201788 - Vincenzo Vitagliano
200 € 0€ 0 -
201 € 0€ 100 -
202 € 650€ 6500 - ermanno bassi
203 € 400€ 4000 - ermanno bassi
204 € 180€ 1800 - Ines Pozzi
205 € 0€ 0 -
206 € 2500€ 25000 - DANIELE BOLLERO
207 € 0€ 200 -
208 € 0€ 0 -
209 € 300€ 3001354 - RIZZO FRANCO
210 € 0€ 0 -
211 € 50€ 500 - Ines Pozzi
212 € 310€ 3101080 - MARIO NAPOLI
213 € 220€ 2201166 - CORRADO FACCIONIW1
214 € 500€ 5001646 - RIGONI LEDA
215 € 0€ 0 -
216 € 200€ 2001646 - RIGONI LEDA
217 € 200€ 2000 - Elisabetta Mina
218 € 0€ 0 -
219 € 0€ 0 -
220 € 0€ 0 -
221 € 0€ 0 -
222 € 0€ 0 -
223 € 0€ 0 -
224 € 0€ 0 -
225 € 0€ 0 -
226 € 0€ 0 -
227 € 160€ 1600 - ROMANO ANDREA
228 € 0€ 0 -
229 € 0€ 0 -
230 € 220€ 2201132 - ACCETTA GABRIELE
231 € 100€ 1001354 - RIZZO FRANCO
232 € 0€ 0 -
233 € 0€ 0 -
234 € 0€ 0 -
235 € 0€ 0 -
236 € 150€ 1500 - MARCHI ROBERTO
237 € 200€ 2001354 - RIZZO FRANCO
238 € 0€ 0 -
239 € 0€ 0 -
240 € 0€ 0 -
241 € 300€ 3000 - Emiliano Zucchini
242 € 0€ 0 -
243 € 60€ 600 - Ines Pozzi
244 € 50€ 500 - Emiliano Zucchini
249 € 0€ 0 -
250 € 270€ 2700 - alessio peselli
251 € 360€ 3600 - GIBELLI PIER LUIGI
252 € 0€ 320 -
253 € 1010€ 10101174 - GUTAN DUMITRU DAN
254 € 190€ 1901174 - GUTAN DUMITRU DAN
255 € 0€ 50 -
256 € 0€ 0 -
257 € 200€ 2000 - VALDATA MARTA
258 € 70€ 700 - MARIA RAFFAELLA CAPOBIANCO
259 € 100€ 1001354 - RIZZO FRANCO
260 € 300€ 3000 - TOSI MAURIZIO
261 € 30€ 300 - Ines Pozzi
262 € 0€ 0 -
263 € 30€ 300 - Ines Pozzi
264 € 50€ 500 - Ines Pozzi
265 € 0€ 0 -
266 € 0€ 0 -
267 € 2000€ 20000 - Andreas Preyer
268 € 0€ 0 -
269 € 0€ 0 -
270 € 220€ 2200 - Ines Pozzi
271 € 0€ 0 -
272 € 0€ 0 -
273 € 0€ 0 -
274 € 0€ 0 -
275 € 210€ 2100 - Adriano Sala
276 € 0€ 100 -
277 € 100€ 1000 - Matteo Rossi
278 € 70€ 701220 - QUEIROLO MAURO
279 € 30€ 300 - BAIGUINI ETTORE
280 € 340€ 3401646 - RIGONI LEDA
281 € 30€ 300 - BAIGUINI ETTORE
282 € 140€ 1400 - BAIGUINI ETTORE
283 € 240€ 2401502 - CAMPOLMI ALESSANDRO
284 € 100€ 1001166 - CORRADO FACCIONIW1
285 € 240€ 2401164 - frank a. tesoro tess
286 € 0€ 200 -
287 € 150€ 1501014 - PARENTI MICHELE
288 € 60€ 601014 - PARENTI MICHELE
289 € 50€ 500 - INVERNIZZI MASSIMO
290 € 190€ 1901014 - PARENTI MICHELE
291 € 340€ 3400 - Fabrizio Reggiani
293 € 800€ 8000 - NicoD
294 € 800€ 8000 - TINZL LUCAS
295 € 750€ 7500 - Carlo Pesce
296 € 0€ 0 -
297 € 0€ 0 -
298 € 100€ 1000 - Ines Pozzi
299 € 0€ 0 -
300 € 20€ 200 - PAOLO FICAI
301 € 40€ 401788 - Vincenzo Vitagliano
302 € 700€ 7001174 - GUTAN DUMITRU DAN
303 € 0€ 0 -
304 € 270€ 2701805 - PAOLO BIAGETTI
305 € 0€ 0 -
306 € 0€ 0 -
307 € 400€ 4000 - VALDATA MARTA
308 € 700€ 7001174 - GUTAN DUMITRU DAN
309 € 800€ 8001174 - GUTAN DUMITRU DAN
310 € 400€ 4000 - VALDATA MARTA
311 € 300€ 3000 - Massimo Montanaro
312 € 650€ 6501805 - PAOLO BIAGETTI
313 € 550€ 5500 - Fabrizio Reggiani
314 € 650€ 6500 - Ezio Barichello
315 € 260€ 2601788 - Vincenzo Vitagliano
316 € 240€ 2401093 - POLESELLO PIETRO
317 € 0€ 0 -
318 € 0€ 0 -
319 € 0€ 0 -
320 € 50€ 501198 - SIMONETTI STEFANO
321 € 0€ 0 -
322 € 30€ 301115 - Simona
323 € 20€ 200 - Ines Pozzi
324 € 220€ 2200 - Ezio Barichello
325 € 0€ 0 -
326 € 1310€ 13102095 - ALPA GIAN PIERO
327 € 500€ 5000 - Mostafa Chaveshbaran
328 € 0€ 0 -
329 € 0€ 0 -
330 € 0€ 0 -
331 € 1000€ 10000 - BAGNASCO MAURIZIO
332 € 0€ 0 -
333 € 0€ 0 -
334 € 0€ 0 -
335 € 320€ 3201646 - RIGONI LEDA
336 € 0€ 0 -
337 € 0€ 0 -
338 € 0€ 0 -
339 € 0€ 0 -
340 € 500€ 5000 - Giorgio Albè
341 € 0€ 0 -
342 € 0€ 0 -
343 € 0€ 0 -
344 € 180€ 1801093 - POLESELLO PIETRO
345 € 0€ 400 -
346 € 0€ 0 -
347 € 0€ 300 -